Omschrijving | Prijs |
---|---|
Melk/water | € 0,40 |
‘s Middags soep bij de boterham | gratis |
Koek kleuters namiddag | € 0,15 |
Fruit/groenten kleuter | € 0,19 |
Fruit/groenten lager | € 0,25 |
Opvang per gestart half uur | € 0,82 |
Warme maaltijd kleuter | € 2,95 |
Warme maaltijd lager | € 3,50 |
Zwemmen + bus lager Blankenberge | € 1,50 (MAF 1) |
Zwemmen lager Blankenberge | € 1,00 (MAF 1) |
Zwemmen kleuter Blankenberge | gratis |
Toneelvoorstelling | € 3,00 (MAF 1) |
Bij verlies fluohesje | € 3,00 |
Bij verlies turntruitje | € 10,00 |
Waarborg fietshelm | € 10,00 |
Onder opvang verstaan we:
In de maand maart ontvang je een fiscaal attest voor alle betaalde kosten van de opvang. Dit bedrag kan je ingeven in je belastingsbrief. Je kan een groot deel van de gemaakte kosten hierdoor recupereren.
Bosklas spaarplan 2 jaar:
€ 210 = 20 X € 10,5 per maand